Dieselbetongblandare
Denna maskin är en blandningstrumma med dubbla tappar med framåtrörning, returavladdning och självdämpande betongblandare, som kan rör om plast och halvstyv hårdbetong. Den lokala mixertrumman roteras av ett ringväxel och jämförs med en friktions-typblandare, den har en växellåda. Tillförlitlig, snabb avlastningshastighet av behållare, non-stick material, glidning i regn och dimma väder mm. Traktorns mun faller under bottenytan, vilket i hög grad kan minska belastningsarbetarnas arbetsintensitet. Om den används tillsammans med batchmaskinen kan den bilda en enkel elektronisk mätmixningsstation. Hela klättringsmaskinens huvudmotorblandning och trattlyftning är indelad i två motorer och två hastighetsreducerare. För att slutföra, jämfört med halvklättningsblandaren, reduceras belastningen på huvudreduceraren och den dedikerade reduceraren för att lyfta upp behållaren tillsätts, så att livslängden för huvudreduceraren förlängs avsevärt.
Teknisk specifikation:
| Modell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Inputkapacitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Utgångskapacitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitet (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Blandning av motoreffekt | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7,5 | 11 |
| Hiss motorkraft | 4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 |
| vattenpumpe motor effekt | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Blandhastighet (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Aggregatdiameter | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Operativa anmärkningar:
1. För att säkerställa säker drift ska motorhuset, ramen och den elektriska kontrollboxen jordas och jordningsmotståndet får inte överstiga 4Ω.
2. När maskinen är installerad ska alla rör och ledningar vara ordentligt placerade för att förhindra olyckor som orsakas av krossat och skadat arbete.
3, Motordelen enligt de första klassens elektriska säkerhetsbestämmelser för regelbundna inspektioner för att förhindra motorn från fukt, elektriska komponenter och kablar är skadade.
4. När behållaren lyfts upp är det förbjudet att stå i arbetsområdet för behållaren för att undvika olycksfallsskada.
5. Under driften av maskinen får det inte sluta med vilj och det är inte tillåtet att sluta vid vilje. Om en avstängningsolycka inträffar i mitten, ska utloppsdörren öppnas omedelbart och materialet ska släppas ut för att förhindra kondensering av tårar.
6. Maskinen får inte överföras och fyllas med smörjmedel under drift.
7. Under driften, låt inte grus falla i maskinens springande del för att inte skada de löpande delarna. Materialet som sitter fast i behållarens botten ska rengöras i tid för att inte påverka öppningen och stängningen av skopdörren.
8. Varje sats om omrörning måste överensstämma med maskinens nominella kapacitet och får inte överbelastas.
Populära Taggar: diesel betongblandare maskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, köp, pris, offert, prislista, till salu, tillverkad i Kina
| Modell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Inputkapacitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Utgångskapacitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitet (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Blandning av motoreffekt | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7,5 | 11 |
| Hiss motorkraft | 4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 |
| vattenpumpe motor effekt | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Blandhastighet (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Aggregatdiameter | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







